交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00500947 | |||||
claimInterest | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00334015 | |||||
claim | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00439782 | |||||
redeem | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00542708 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.01152632 | |||||
unstake | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00235653 | |||||
dailyCheckIn | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00232803 | |||||
POL transfer | 2025/12/09 16:14:35 | 0.00278671 | 0.00069667 | |||||
POL transfer | 2025/12/09 16:14:35 | 0.00278671 | 0.00069667 | |||||
redeem | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00553163 | |||||
exactOutputSingle | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00434923 | |||||
POL transfer | 2025/12/09 16:14:35 | 3,041.67258961 | 0.0007257 | |||||
forward | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00475451 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00448291 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00955039 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.008661 | |||||
claim | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00335345 | |||||
stake | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00400075 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.00375281 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/09 16:14:35 | 0POL | 0.01224147 |
