İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 11:14:24 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 11:14:24 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 11:14:24 | TRX Transferi | 5,2456 | 0,26 | |||||
18.05.2026 11:14:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 11:14:24 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.05.2026 11:14:24 | TRX Transferi | 80,4 | 0,268 | |||||
18.05.2026 11:14:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,3736 | |||||
18.05.2026 11:14:24 | TRX Transferi | 9,38052 | 0,268 | |||||
18.05.2026 11:14:24 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 11:14:24 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 11:14:24 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 11:14:24 | TRX Transferi | 2 | 0,267 | |||||
18.05.2026 11:14:24 | TRX Transferi | 1,755 | 0,267 | |||||
18.05.2026 11:14:24 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 11:14:24 | TRX Transferi | 56 | 1,1 | |||||
18.05.2026 11:14:24 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
18.05.2026 11:14:24 | TRX Transferi | 1,755 | 0,267 | |||||
18.05.2026 11:14:24 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 11:14:24 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
18.05.2026 11:14:24 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX |
