Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 klo 11.37.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
22.05.2026 klo 11.37.25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
