Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 22:10:13 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:13 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:12 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:12 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:11 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:11 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:10 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:09 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:09 | 2 | 1 310 | 475 180 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:09 | 4 | 1 622 | 114 045 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:08 | 2 | 1 007 | 38 020 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:08 | 2 | 1 007 | 37 995 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:08 | 2 | 1 007 | 43 146 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:05 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:04 | 2 | 1 053 | 362 481 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:10:00 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:09:58 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:09:56 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:09:56 | 2 | 979 | 69 966 0,01 % | 101,68276 | ||
25/05/2026 22:09:52 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 |
