Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 05:53:19 | 69 | 2 159 283 5,4 % | 0,011684 | 0,00002523 | 0,00002497 | ||
23/05/2026 05:53:18 | 89 | 8 238 158 20,6 % | 0,063565 | 0,00052366 | 0,00009412 | ||
23/05/2026 05:53:17 | 63 | 4 320 561 10,81 % | 0,461015 | 0,00199184 | 0,00004931 | ||
23/05/2026 05:53:16 | 65 | 2 734 561 6,84 % | 0,067398 | 0,0001843 | 0,00003132 | ||
23/05/2026 05:53:15 | 95 | 12 535 920 31,34 % | 0,437392 | 0,00548312 | 0,0001401 | ||
23/05/2026 05:53:14 | 73 | 2 940 960 7,36 % | 0,018638 | 0,00005481 | 0,00003296 | ||
23/05/2026 05:53:13 | 57 | 2 627 697 6,57 % | 0,191777 | 0,00050393 | 0,00002956 | ||
23/05/2026 05:53:12 | 87 | 8 676 009 21,7 % | 0,011646 | 0,00010104 | 0,00009632 | ||
23/05/2026 05:53:11 | 18 | 1 936 008 4,85 % | 0,744758 | 0,00144185 | 0,00002161 | ||
23/05/2026 05:53:10 | 19 | 2 202 936 5,51 % | 0,786969 | 0,00173364 | 0,00002472 | ||
23/05/2026 05:53:09 | 28 | 7 251 050 18,13 % | 0,249005 | 0,00180555 | 0,00008062 | ||
23/05/2026 05:53:08 | 20 | 4 773 813 11,94 % | 1,050875 | 0,00501668 | 0,00005295 | ||
23/05/2026 05:53:07 | 32 | 2 211 653 5,53 % | 0,082421 | 0,00018228 | 0,00002465 | ||
23/05/2026 05:53:06 | 18 | 4 756 375 11,9 % | 0,011942 | 0,0000568 | 0,00005291 | ||
23/05/2026 05:53:05 | 38 | 3 487 594 8,72 % | 0,027632 | 0,00009637 | 0,00003885 | ||
23/05/2026 05:53:04 | 24 | 6 708 673 16,78 % | 0,246554 | 0,00165405 | 0,00007414 | ||
23/05/2026 05:53:03 | 17 | 3 781 404 9,46 % | 0,022197 | 0,00008393 | 0,00004181 | ||
23/05/2026 05:53:02 | 17 | 5 282 426 13,21 % | 1,444819 | 0,00763215 | 0,00005819 | ||
23/05/2026 05:53:01 | 49 | 10 736 009 26,85 % | 0,351882 | 0,00377781 | 0,000116 | ||
23/05/2026 05:53:00 | 29 | 2 283 696 5,71 % | 0,496684 | 0,00113427 | 0,00002479 |
