Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:55:25 | 8 | 5 676 594 14,2 % | 0,469003 | 0,00266234 | 0,0000711 | ||
23/05/2026 03:55:24 | 107 | 7 463 763 18,66 % | 0,58808 | 0,00438929 | 0,00009256 | ||
23/05/2026 03:55:23 | 25 | 918 304 2,3 % | 0,016817 | 0,00001544 | 0,00001148 | ||
23/05/2026 03:55:22 | 61 | 5 810 862 14,53 % | 0,85502 | 0,0049684 | 0,00007231 | ||
23/05/2026 03:55:21 | 61 | 3 460 732 8,66 % | 0,808651 | 0,00279852 | 0,00004313 | ||
23/05/2026 03:55:20 | 70 | 5 189 580 12,98 % | 0,013472 | 0,00006991 | 0,00006445 | ||
23/05/2026 03:55:19 | 60 | 2 431 611 6,08 % | 0,139201 | 0,00033848 | 0,00003033 | ||
23/05/2026 03:55:18 | 78 | 2 742 761 6,86 % | 0,088549 | 0,00024287 | 0,00003433 | ||
23/05/2026 03:55:17 | 64 | 5 360 297 13,41 % | 0,999438 | 0,00535728 | 0,00006683 | ||
23/05/2026 03:55:16 | 71 | 2 989 980 7,48 % | 0,020874 | 0,00006241 | 0,00003738 | ||
23/05/2026 03:55:15 | 92 | 3 162 670 7,91 % | 0,030582 | 0,00009672 | 0,00003963 | ||
23/05/2026 03:55:14 | 8 | 595 196 1,49 % | 0,275995 | 0,00016427 | 0,00000753 | ||
23/05/2026 03:55:13 | 62 | 3 656 949 9,15 % | 0,915832 | 0,00334915 | 0,00004632 | ||
23/05/2026 03:55:12 | 40 | 1 761 594 4,41 % | 0,106352 | 0,00018734 | 0,00002245 | ||
23/05/2026 03:55:11 | 25 | 4 781 997 11,96 % | 0,022892 | 0,00010947 | 0,00006081 | ||
23/05/2026 03:55:10 | 31 | 2 031 205 5,08 % | 0,04679 | 0,00009504 | 0,00002597 | ||
23/05/2026 03:55:09 | 23 | 4 513 154 11,29 % | 0,974644 | 0,00439872 | 0,00005762 | ||
23/05/2026 03:55:08 | 17 | 1 001 595 2,51 % | 0,017405 | 0,00001743 | 0,00001289 | ||
23/05/2026 03:55:07 | 34 | 2 351 070 5,88 % | 0,218988 | 0,00051485 | 0,00003042 | ||
23/05/2026 03:55:06 | 19 | 1 528 643 3,83 % | 0,015663 | 0,00002394 | 0,00001991 |
