Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 03:18:49 | 38 | 3 834 983 6,98 % | 0,107061 | 0,00041058 | 0,00004105 | ||
20/05/2026 03:18:49 | 26 | 6 014 437 10,94 % | 0,067802 | 0,00040779 | 0,00004077 | ||
20/05/2026 03:18:48 | 61 | 13 177 582 23,96 % | 0,038044 | 0,00050133 | 0,00005013 | ||
20/05/2026 03:18:48 | 49 | 4 178 320 7,6 % | 0,125106 | 0,00052273 | 0,00005227 | ||
20/05/2026 03:18:47 | 47 | 5 366 344 9,76 % | 0,074856 | 0,0004017 | 0,00004017 | ||
20/05/2026 03:18:47 | 52 | 4 933 266 8,97 % | 0,069289 | 0,00034182 | 0,00003418 | ||
20/05/2026 03:18:47 | 49 | 5 014 075 9,12 % | 0,080879 | 0,00040553 | 0,00004055 | ||
20/05/2026 03:18:46 | 41 | 3 875 135 7,05 % | 0,077419 | 0,00030001 | 0,00003 | ||
20/05/2026 03:18:46 | 30 | 3 285 590 5,98 % | 0,078962 | 0,00025943 | 0,00002594 | ||
20/05/2026 03:18:45 | 38 | 4 690 571 8,53 % | 0,118941 | 0,0005579 | 0,00005579 | ||
20/05/2026 03:18:45 | 43 | 5 132 657 9,34 % | 0,085414 | 0,0004384 | 0,00004384 | ||
20/05/2026 03:18:44 | 35 | 4 027 402 7,33 % | 0,131345 | 0,00052898 | 0,00005289 | ||
20/05/2026 03:18:44 | 36 | 4 553 009 8,28 % | 0,089658 | 0,00040821 | 0,00004082 | ||
20/05/2026 03:18:43 | 28 | 3 225 638 5,87 % | 0,073873 | 0,00023828 | 0,00002382 | ||
20/05/2026 03:18:43 | 45 | 6 582 836 11,97 % | 0,18503 | 0,00121802 | 0,0001218 | ||
20/05/2026 03:18:43 | 43 | 5 769 185 10,49 % | 0,074981 | 0,00043258 | 0,00004325 | ||
20/05/2026 03:18:42 | 46 | 5 451 916 9,92 % | 0,061257 | 0,00033396 | 0,00003339 | ||
20/05/2026 03:18:42 | 61 | 4 845 892 8,82 % | 0,063959 | 0,00030994 | 0,00003099 | ||
20/05/2026 03:18:41 | 43 | 4 984 019 9,07 % | 0,057255 | 0,00028536 | 0,00002853 | ||
20/05/2026 03:18:41 | 64 | 8 531 475 15,52 % | 0,069545 | 0,00059332 | 0,00005933 |
