Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 23:42:50 | 102 | 12 005 938 21,83 % | 0,097075 | 0,00116548 | 0,00011654 | ||
18/05/2026 23:42:49 | 81 | 18 717 202 34,04 % | 0,077814 | 0,00145647 | 0,00014564 | ||
18/05/2026 23:42:49 | 99 | 12 628 341 22,97 % | 0,094333 | 0,00119127 | 0,00011912 | ||
18/05/2026 23:42:48 | 96 | 18 753 763 34,1 % | 0,077104 | 0,001446 | 0,0001446 | ||
18/05/2026 23:42:48 | 75 | 9 137 477 16,62 % | 0,387507 | 0,00354084 | 0,00035408 | ||
18/05/2026 23:42:47 | 70 | 5 418 618 9,86 % | 0,189685 | 0,00102783 | 0,00010278 | ||
18/05/2026 23:42:47 | 93 | 14 913 126 27,12 % | 0,097694 | 0,00145692 | 0,00014569 | ||
18/05/2026 23:42:46 | 79 | 15 524 008 28,23 % | 0,235732 | 0,0036595 | 0,00036595 | ||
18/05/2026 23:42:46 | 71 | 13 776 274 25,05 % | 0,092108 | 0,00126891 | 0,00012689 | ||
18/05/2026 23:42:45 | 86 | 10 754 299 19,56 % | 0,111758 | 0,00120188 | 0,00012018 | ||
18/05/2026 23:42:45 | 78 | 9 445 799 17,18 % | 0,462104 | 0,00436494 | 0,00043649 | ||
18/05/2026 23:42:45 | 84 | 16 447 011 29,91 % | 0,092424 | 0,00152009 | 0,000152 | ||
18/05/2026 23:42:44 | 80 | 11 191 310 20,35 % | 0,130605 | 0,00146165 | 0,00014616 | ||
18/05/2026 23:42:44 | 111 | 12 019 852 21,86 % | 0,112282 | 0,00134962 | 0,00013496 | ||
18/05/2026 23:42:43 | 91 | 10 280 609 18,7 % | 1,131104 | 0,01162843 | 0,00116284 | ||
18/05/2026 23:42:43 | 91 | 16 337 345 29,71 % | 0,092822 | 0,00151646 | 0,00015164 | ||
18/05/2026 23:42:42 | 95 | 13 270 204 24,13 % | 0,126759 | 0,00168212 | 0,00016821 | ||
18/05/2026 23:42:42 | 76 | 17 808 875 32,38 % | 0,321127 | 0,00571891 | 0,00057189 | ||
18/05/2026 23:42:41 | 86 | 20 565 275 37,4 % | 0,084042 | 0,00172834 | 0,00017283 | ||
18/05/2026 23:42:41 | 85 | 15 364 557 27,94 % | 0,164028 | 0,00252022 | 0,00025202 |
