Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 06:54:41 | 125 | 27 741 277 50,44 % | 0,261017 | 0,00724094 | 0,00072409 | ||
26/05/2026 06:54:40 | 66 | 21 627 371 39,33 % | 0,101664 | 0,00219873 | 0,00021987 | ||
26/05/2026 06:54:40 | 89 | 17 903 225 32,56 % | 0,114677 | 0,00205309 | 0,0002053 | ||
26/05/2026 06:54:39 | 51 | 5 506 140 10,02 % | 0,148249 | 0,00081628 | 0,00008162 | ||
26/05/2026 06:54:39 | 44 | 8 899 776 16,19 % | 0,85108 | 0,00757442 | 0,00075744 | ||
26/05/2026 06:54:38 | 58 | 6 906 851 12,56 % | 0,097011 | 0,00067004 | 0,000067 | ||
26/05/2026 06:54:38 | 63 | 6 669 805 12,13 % | 0,458755 | 0,0030598 | 0,00030598 | ||
26/05/2026 06:54:38 | 38 | 4 259 041 7,75 % | 0,12747 | 0,0005429 | 0,00005429 | ||
26/05/2026 06:54:37 | 41 | 5 040 999 9,17 % | 0,100792 | 0,00050809 | 0,0000508 | ||
26/05/2026 06:54:37 | 37 | 4 407 356 8,02 % | 0,075202 | 0,00033144 | 0,00003314 | ||
26/05/2026 06:54:36 | 37 | 4 975 439 9,05 % | 0,116965 | 0,00058195 | 0,00005819 | ||
26/05/2026 06:54:36 | 38 | 5 147 040 9,36 % | 0,075668 | 0,00038946 | 0,00003894 | ||
26/05/2026 06:54:35 | 59 | 13 751 617 25,01 % | 0,074256 | 0,00102115 | 0,00010211 | ||
26/05/2026 06:54:35 | 37 | 4 392 548 7,99 % | 0,116848 | 0,00051326 | 0,00005132 | ||
26/05/2026 06:54:34 | 43 | 6 043 650 10,99 % | 0,129188 | 0,00078076 | 0,00007807 | ||
26/05/2026 06:54:34 | 38 | 4 373 154 7,96 % | 0,066326 | 0,00029005 | 0,000029 | ||
26/05/2026 06:54:33 | 21 | 2 962 285 5,39 % | 0,152642 | 0,00045216 | 0,00004521 | ||
26/05/2026 06:54:33 | 38 | 3 602 824 6,56 % | 0,070187 | 0,00025287 | 0,00002528 | ||
26/05/2026 06:54:33 | 47 | 6 015 780 10,94 % | 0,076443 | 0,00045986 | 0,00004598 | ||
26/05/2026 06:54:32 | 48 | 5 119 857 9,31 % | 0,072895 | 0,00037321 | 0,00003732 |
