Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 21:39:47 | 108 | 19 017 080 34,58 % | 0,120013 | 0,0022823 | 0,00022823 | ||
23/05/2026 21:39:47 | 75 | 20 089 172 36,53 % | 0,136585 | 0,00274389 | 0,00027438 | ||
23/05/2026 21:39:46 | 107 | 12 526 914 22,78 % | 0,172005 | 0,00215469 | 0,00021546 | ||
23/05/2026 21:39:46 | 122 | 14 531 417 26,43 % | 0,110941 | 0,00161213 | 0,00016121 | ||
23/05/2026 21:39:45 | 102 | 8 582 433 15,61 % | 0,124062 | 0,00106476 | 0,00010647 | ||
23/05/2026 21:39:45 | 100 | 16 758 228 30,47 % | 0,089521 | 0,00150021 | 0,00015002 | ||
23/05/2026 21:39:44 | 90 | 9 406 662 17,11 % | 0,145599 | 0,0013696 | 0,00013696 | ||
23/05/2026 21:39:44 | 109 | 22 933 414 41,7 % | 0,087853 | 0,00201478 | 0,00020147 | ||
23/05/2026 21:39:44 | 100 | 11 393 814 20,72 % | 0,138323 | 0,00157603 | 0,0001576 | ||
23/05/2026 21:39:43 | 140 | 22 335 275 40,61 % | 0,090162 | 0,00201381 | 0,00020138 | ||
23/05/2026 21:39:43 | 56 | 8 356 085 15,2 % | 0,168657 | 0,00140931 | 0,00014093 | ||
23/05/2026 21:39:42 | 95 | 13 526 303 24,6 % | 0,111751 | 0,00151158 | 0,00015115 | ||
23/05/2026 21:39:42 | 80 | 9 101 004 16,55 % | 0,067502 | 0,00061434 | 0,00006143 | ||
23/05/2026 21:39:41 | 79 | 10 543 662 19,18 % | 0,128076 | 0,00135039 | 0,00013503 | ||
23/05/2026 21:39:41 | 114 | 11 211 704 20,39 % | 0,086365 | 0,0009683 | 0,00009683 | ||
23/05/2026 21:39:40 | 120 | 10 082 573 18,34 % | 0,231143 | 0,00233052 | 0,00023305 | ||
23/05/2026 21:39:40 | 76 | 10 825 277 19,69 % | 0,084394 | 0,00091359 | 0,00009135 | ||
23/05/2026 21:39:40 | 114 | 15 163 260 27,57 % | 0,073309 | 0,0011116 | 0,00011116 | ||
23/05/2026 21:39:39 | 95 | 14 327 966 26,06 % | 0,140184 | 0,00200855 | 0,00020085 | ||
23/05/2026 21:39:39 | 89 | 15 788 139 28,71 % | 0,073693 | 0,00116347 | 0,00011634 |
