Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 03:03:26 | 87 | 15 461 120 28,12 % | 0,232999 | 0,00360243 | 0,00036024 | ||
21/05/2026 03:03:25 | 41 | 7 065 434 12,85 % | 0,154464 | 0,00109136 | 0,00010913 | ||
21/05/2026 03:03:25 | 74 | 8 356 668 15,2 % | 1,365058 | 0,01140734 | 0,00114073 | ||
21/05/2026 03:03:24 | 83 | 15 304 000 27,83 % | 0,362224 | 0,00554347 | 0,00055434 | ||
21/05/2026 03:03:24 | 25 | 2 500 084 4,55 % | 0,071027 | 0,00017757 | 0,00001775 | ||
21/05/2026 03:03:23 | 101 | 12 867 771 23,4 % | 0,154451 | 0,00198744 | 0,00019874 | ||
21/05/2026 03:03:23 | 39 | 5 217 965 9,49 % | 0,065983 | 0,00034429 | 0,00003442 | ||
21/05/2026 03:03:23 | 70 | 12 779 936 23,24 % | 0,209866 | 0,00268207 | 0,0002682 | ||
21/05/2026 03:03:22 | 35 | 2 995 266 5,45 % | 0,063447 | 0,00019004 | 0,000019 | ||
21/05/2026 03:03:22 | 67 | 8 272 765 15,05 % | 0,108999 | 0,00090172 | 0,00009017 | ||
21/05/2026 03:03:21 | 72 | 5 007 578 9,11 % | 0,090024 | 0,0004508 | 0,00004508 | ||
21/05/2026 03:03:21 | 49 | 5 019 828 9,13 % | 0,131152 | 0,00065836 | 0,00006583 | ||
21/05/2026 03:03:20 | 68 | 5 720 538 10,41 % | 0,109016 | 0,00062363 | 0,00006236 | ||
21/05/2026 03:03:20 | 45 | 4 830 690 8,79 % | 0,077679 | 0,00037524 | 0,00003752 | ||
21/05/2026 03:03:19 | 57 | 5 477 881 9,96 % | 0,104597 | 0,00057297 | 0,00005729 | ||
21/05/2026 03:03:19 | 61 | 10 078 295 18,33 % | 0,080909 | 0,00081542 | 0,00008154 | ||
21/05/2026 03:03:18 | 40 | 2 920 793 5,32 % | 0,06427 | 0,00018772 | 0,00001877 | ||
21/05/2026 03:03:18 | 66 | 6 844 219 12,45 % | 0,14739 | 0,00100877 | 0,00010087 | ||
21/05/2026 03:03:18 | 54 | 9 157 705 16,66 % | 2,404374 | 0,02201855 | 0,00220185 | ||
21/05/2026 03:03:17 | 55 | 6 574 851 11,96 % | 0,106585 | 0,00070078 | 0,00007007 |
