Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 23:11:44 | 96 | 16 746 961 30,45 % | 0,190892 | 0,00319687 | 0,00031968 | ||
20/05/2026 23:11:44 | 75 | 9 458 392 17,2 % | 0,187812 | 0,0017764 | 0,00017764 | ||
20/05/2026 23:11:43 | 126 | 19 813 595 36,03 % | 0,135924 | 0,00269315 | 0,00026931 | ||
20/05/2026 23:11:43 | 68 | 8 234 572 14,98 % | 0,196787 | 0,00162046 | 0,00016204 | ||
20/05/2026 23:11:42 | 85 | 17 061 496 31,03 % | 0,115786 | 0,00197549 | 0,00019754 | ||
20/05/2026 23:11:42 | 82 | 12 261 280 22,3 % | 0,139908 | 0,00171545 | 0,00017154 | ||
20/05/2026 23:11:41 | 115 | 18 505 273 33,65 % | 0,076497 | 0,0014156 | 0,00014156 | ||
20/05/2026 23:11:41 | 109 | 19 319 458 35,13 % | 0,112329 | 0,00217014 | 0,00021701 | ||
20/05/2026 23:11:40 | 74 | 8 390 932 15,26 % | 0,689862 | 0,00578859 | 0,00057885 | ||
20/05/2026 23:11:40 | 94 | 15 513 125 28,21 % | 0,099773 | 0,0015478 | 0,00015478 | ||
20/05/2026 23:11:39 | 70 | 8 323 269 15,14 % | 0,161437 | 0,00134368 | 0,00013436 | ||
20/05/2026 23:11:39 | 73 | 8 403 990 15,28 % | 0,138606 | 0,00116484 | 0,00011648 | ||
20/05/2026 23:11:39 | 88 | 12 051 652 21,92 % | 0,085266 | 0,0010276 | 0,00010276 | ||
20/05/2026 23:11:38 | 91 | 15 175 538 27,6 % | 0,087813 | 0,00133261 | 0,00013326 | ||
20/05/2026 23:11:38 | 86 | 10 234 067 18,61 % | 0,127995 | 0,00130991 | 0,00013099 | ||
20/05/2026 23:11:37 | 83 | 11 763 907 21,39 % | 0,115093 | 0,00135394 | 0,00013539 | ||
20/05/2026 23:11:37 | 82 | 15 673 953 28,5 % | 0,109811 | 0,00172117 | 0,00017211 | ||
20/05/2026 23:11:36 | 81 | 11 921 866 21,68 % | 0,119448 | 0,00142405 | 0,0001424 | ||
20/05/2026 23:11:36 | 101 | 16 175 122 29,41 % | 1,743516 | 0,02820159 | 0,00282015 | ||
20/05/2026 23:11:35 | 89 | 33 211 372 60,39 % | 0,39922 | 0,01325866 | 0,00132586 |
