Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 06:09:18 | 44 | 4 311 073 7,84 % | 0,129693 | 0,00055911 | 0,00005591 | ||
19/05/2026 06:09:18 | 48 | 5 733 273 10,43 % | 0,083097 | 0,00047641 | 0,00004764 | ||
19/05/2026 06:09:17 | 43 | 5 498 266 10 % | 0,204021 | 0,00112176 | 0,00011217 | ||
19/05/2026 06:09:17 | 56 | 8 588 908 15,62 % | 0,397812 | 0,00341677 | 0,00034167 | ||
19/05/2026 06:09:16 | 67 | 5 838 518 10,62 % | 0,114836 | 0,00067047 | 0,00006704 | ||
19/05/2026 06:09:16 | 47 | 5 604 651 10,2 % | 0,060086 | 0,00033676 | 0,00003367 | ||
19/05/2026 06:09:16 | 59 | 4 700 720 8,55 % | 0,058074 | 0,00027299 | 0,00002729 | ||
19/05/2026 06:09:15 | 42 | 4 609 864 8,39 % | 0,04972 | 0,0002292 | 0,00002292 | ||
19/05/2026 06:09:15 | 58 | 6 462 541 11,76 % | 0,116922 | 0,00075561 | 0,00007556 | ||
19/05/2026 06:09:14 | 48 | 5 286 389 9,62 % | 0,063956 | 0,0003381 | 0,00003381 | ||
19/05/2026 06:09:14 | 46 | 4 432 657 8,06 % | 0,068559 | 0,0003039 | 0,00003039 | ||
19/05/2026 06:09:13 | 54 | 8 467 517 15,4 % | 0,053128 | 0,00044986 | 0,00004498 | ||
19/05/2026 06:09:13 | 49 | 4 858 340 8,84 % | 0,08503 | 0,0004131 | 0,00004131 | ||
19/05/2026 06:09:12 | 66 | 10 555 808 19,2 % | 0,084089 | 0,00088763 | 0,00008876 | ||
19/05/2026 06:09:12 | 51 | 6 659 475 12,11 % | 0,084173 | 0,00056054 | 0,00005605 | ||
19/05/2026 06:09:11 | 48 | 5 787 520 10,53 % | 0,069168 | 0,00040031 | 0,00004003 | ||
19/05/2026 06:09:11 | 60 | 6 827 477 12,42 % | 0,081648 | 0,00055745 | 0,00005574 | ||
19/05/2026 06:09:11 | 79 | 9 973 777 18,14 % | 0,125905 | 0,00125575 | 0,00012557 | ||
19/05/2026 06:09:10 | 55 | 6 230 960 11,33 % | 0,07659 | 0,00047723 | 0,00004772 | ||
19/05/2026 06:09:10 | 53 | 10 044 634 18,27 % | 0,093093 | 0,00093509 | 0,0000935 |
