Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 09:19:44 | 73 | 8 525 173 15,51 % | 0,075505 | 0,00064369 | 0,00006436 | ||
21/05/2026 09:19:44 | 57 | 9 757 382 17,75 % | 0,089479 | 0,00087308 | 0,0000873 | ||
21/05/2026 09:19:44 | 73 | 9 590 499 17,44 % | 0,252048 | 0,00241727 | 0,00024172 | ||
21/05/2026 09:19:43 | 71 | 12 281 402 22,33 % | 0,161502 | 0,00198347 | 0,00019834 | ||
21/05/2026 09:19:43 | 61 | 10 422 210 18,95 % | 0,239627 | 0,00249744 | 0,00024974 | ||
21/05/2026 09:19:42 | 57 | 6 584 108 11,98 % | 0,059395 | 0,00039106 | 0,0000391 | ||
21/05/2026 09:19:42 | 68 | 11 709 892 21,3 % | 0,067649 | 0,00079216 | 0,00007921 | ||
21/05/2026 09:19:41 | 59 | 8 254 728 15,01 % | 0,083484 | 0,00068913 | 0,00006891 | ||
21/05/2026 09:19:41 | 57 | 8 782 027 15,97 % | 0,100726 | 0,00088458 | 0,00008845 | ||
21/05/2026 09:19:40 | 61 | 10 721 950 19,5 % | 0,100741 | 0,00108014 | 0,00010801 | ||
21/05/2026 09:19:40 | 66 | 11 247 294 20,45 % | 0,0798 | 0,00089754 | 0,00008975 | ||
21/05/2026 09:19:40 | 104 | 25 023 982 45,5 % | 0,1699 | 0,00425159 | 0,00042515 | ||
21/05/2026 09:19:39 | 41 | 4 823 403 8,77 % | 0,060435 | 0,0002915 | 0,00002915 | ||
21/05/2026 09:19:39 | 78 | 13 670 636 24,86 % | 0,124427 | 0,001701 | 0,0001701 | ||
21/05/2026 09:19:38 | 81 | 11 132 037 20,25 % | 0,069975 | 0,00077896 | 0,00007789 | ||
21/05/2026 09:19:38 | 68 | 7 830 872 14,24 % | 0,057833 | 0,00045288 | 0,00004528 | ||
21/05/2026 09:19:37 | 62 | 7 766 203 14,13 % | 0,110126 | 0,00085526 | 0,00008552 | ||
21/05/2026 09:19:37 | 77 | 10 501 973 19,1 % | 0,066727 | 0,00070076 | 0,00007007 | ||
21/05/2026 09:19:36 | 73 | 10 981 864 19,97 % | 0,071329 | 0,00078333 | 0,00007833 | ||
21/05/2026 09:19:36 | 75 | 13 511 072 24,57 % | 0,063813 | 0,00086219 | 0,00008621 |
