Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 09:17:48 | 54 | 9 486 671 17,25 % | 0,110834 | 0,00105144 | 0,00010514 | ||
25/05/2026 09:17:47 | 63 | 8 604 874 15,65 % | 0,072548 | 0,00062426 | 0,00006242 | ||
25/05/2026 09:17:47 | 51 | 6 552 965 11,92 % | 0,067705 | 0,00044367 | 0,00004436 | ||
25/05/2026 09:17:46 | 62 | 9 345 247 17 % | 0,116581 | 0,00108948 | 0,00010894 | ||
25/05/2026 09:17:46 | 77 | 9 836 013 17,89 % | 0,066851 | 0,00065755 | 0,00006575 | ||
25/05/2026 09:17:46 | 74 | 11 064 919 20,12 % | 0,07457 | 0,00082512 | 0,00008251 | ||
25/05/2026 09:17:45 | 63 | 8 535 611 15,52 % | 0,087335 | 0,00074546 | 0,00007454 | ||
25/05/2026 09:17:45 | 63 | 14 824 220 26,96 % | 0,071367 | 0,00105796 | 0,00010579 | ||
25/05/2026 09:17:44 | 53 | 6 532 270 11,88 % | 0,090732 | 0,00059269 | 0,00005926 | ||
25/05/2026 09:17:44 | 63 | 9 098 209 16,55 % | 0,059922 | 0,00054518 | 0,00005451 | ||
25/05/2026 09:17:43 | 50 | 4 687 110 8,53 % | 0,07899 | 0,00037023 | 0,00003702 | ||
25/05/2026 09:17:43 | 62 | 9 974 971 18,14 % | 0,113565 | 0,0011328 | 0,00011328 | ||
25/05/2026 09:17:42 | 57 | 7 424 745 13,5 % | 0,180237 | 0,00133822 | 0,00013382 | ||
25/05/2026 09:17:42 | 52 | 7 378 809 13,42 % | 0,056099 | 0,00041395 | 0,00004139 | ||
25/05/2026 09:17:41 | 60 | 6 646 742 12,09 % | 0,101649 | 0,00067563 | 0,00006756 | ||
25/05/2026 09:17:41 | 53 | 6 978 356 12,69 % | 0,31164 | 0,00217473 | 0,00021747 | ||
25/05/2026 09:17:41 | 49 | 9 576 918 17,42 % | 0,072808 | 0,00069728 | 0,00006972 | ||
25/05/2026 09:17:40 | 87 | 15 368 322 27,95 % | 0,119036 | 0,00182939 | 0,00018293 | ||
25/05/2026 09:17:40 | 63 | 9 726 975 17,69 % | 0,167921 | 0,00163337 | 0,00016333 | ||
25/05/2026 09:17:39 | 65 | 5 694 584 10,36 % | 0,089688 | 0,00051074 | 0,00005107 |
