Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 09:23:51 | 72 | 10 032 094 18,25 % | 0,17244 | 0,00172994 | 0,00017299 | ||
20/05/2026 09:23:50 | 74 | 12 012 143 21,85 % | 0,064699 | 0,00077717 | 0,00007771 | ||
20/05/2026 09:23:50 | 62 | 12 952 889 23,56 % | 0,069898 | 0,00090539 | 0,00009053 | ||
20/05/2026 09:23:49 | 57 | 8 223 938 14,96 % | 0,058628 | 0,00048215 | 0,00004821 | ||
20/05/2026 09:23:49 | 70 | 14 216 019 25,85 % | 0,057646 | 0,0008195 | 0,00008195 | ||
20/05/2026 09:23:48 | 57 | 6 771 257 12,32 % | 0,067694 | 0,00045837 | 0,00004583 | ||
20/05/2026 09:23:48 | 61 | 10 977 784 19,96 % | 0,061545 | 0,00067563 | 0,00006756 | ||
20/05/2026 09:23:47 | 60 | 6 125 367 11,14 % | 0,083224 | 0,00050978 | 0,00005097 | ||
20/05/2026 09:23:47 | 76 | 11 027 764 20,06 % | 0,064131 | 0,00070723 | 0,00007072 | ||
20/05/2026 09:23:46 | 57 | 5 678 476 10,33 % | 0,130232 | 0,00073952 | 0,00007395 | ||
20/05/2026 09:23:46 | 75 | 13 437 945 24,44 % | 0,080265 | 0,0010786 | 0,00010786 | ||
20/05/2026 09:23:46 | 66 | 5 692 469 10,35 % | 0,214174 | 0,00121918 | 0,00012191 | ||
20/05/2026 09:23:45 | 80 | 16 483 640 29,98 % | 0,125337 | 0,00206601 | 0,0002066 | ||
20/05/2026 09:23:45 | 129 | 13 429 530 24,42 % | 0,143297 | 0,00192441 | 0,00019244 | ||
20/05/2026 09:23:44 | 55 | 7 602 184 13,83 % | 0,108239 | 0,00082285 | 0,00008228 | ||
20/05/2026 09:23:44 | 71 | 10 015 453 18,21 % | 0,057433 | 0,00057522 | 0,00005752 | ||
20/05/2026 09:23:43 | 56 | 8 337 041 15,16 % | 0,201723 | 0,00168177 | 0,00016817 | ||
20/05/2026 09:23:43 | 69 | 8 293 645 15,08 % | 0,076435 | 0,00063392 | 0,00006339 | ||
20/05/2026 09:23:42 | 47 | 8 176 934 14,87 % | 0,370665 | 0,0030309 | 0,00030309 | ||
20/05/2026 09:23:42 | 70 | 9 398 954 17,09 % | 0,069339 | 0,00065171 | 0,00006517 |
