Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0,0005 | 0,00000105 | |||||
transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,00000572 | |||||
transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
execute | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,00000461 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0,0005 | 0,00000105 | |||||
transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
deposit | 20/05/2026 23:05:52 | 0,00200808 | 0BNB | |||||
transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0BNB | |||||
approve | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,0000023 | |||||
transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0,0005 | 0,00000105 | |||||
transfer | 20/05/2026 23:05:52 | 0BNB | 0,00000144 |
