Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3a5b3b61 | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00000815 | |||||
0x27772d13 | 25/05/2026 16:14:02 | 0,0001 | 0,00003653 | |||||
approve | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
buy | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00000922 | |||||
BNB transfer | 25/05/2026 16:14:02 | 0,00001981 | 0,0000021 | |||||
0xb982fd01 | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x566dd467 | 25/05/2026 16:14:02 | 0,00052517 | 0,00000893 | |||||
execute | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00001675 | |||||
dagSwapByOrderId | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00002339 | |||||
0x0c7794a2 | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0BNB | |||||
sell | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00000771 | |||||
approve | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00000255 | |||||
0x716629d5 | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00016942 | |||||
buy | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00000949 | |||||
buy | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00000863 | |||||
0x0c7794a2 | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0BNB | |||||
sell | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00000915 | |||||
buy | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00000946 | |||||
buy | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00000922 | |||||
sell | 25/05/2026 16:14:02 | 0BNB | 0,00000726 |
