Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 16:59:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:59:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:59:02 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:59:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:58 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:56 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:54 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:52 | 2 | 958 | 64 755 0,22 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:50 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:48 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:46 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:44 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:36 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:32 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:30 | 1 | 840 | 43 743 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 16:58:28 | 1 | 840 | 43 743 0,15 % | < 0,000001 |
