Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/04/2026 14:10:35 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
4 | 20/04/2026 14:10:23 | 1 233 | 1,77022505 0,00004296 | 0,00001074 | ||
15 | 20/04/2026 14:09:54 | 8 990 | 1,77022505 0,00048441 | 0,00003229 | ||
25 | 20/04/2026 14:06:32 | 12 340 | 1,77022505 0,00158377 | 0,00006335 | ||
5 | 20/04/2026 14:01:53 | 1 655 | 1,77022505 0,00030025 | 0,00006005 | ||
7 | 20/04/2026 14:00:13 | 4 844 | 1,77022505 0,00012192 | 0,00001741 | ||
2 | 20/04/2026 13:57:55 | 650 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
15 | 20/04/2026 13:57:39 | 11 342 | 1,77022505 0,00059063 | 0,00003937 | ||
18 | 20/04/2026 13:52:13 | 8 643 | 1,77022505 0,00053411 | 0,00002967 | ||
2 | 20/04/2026 13:48:16 | 658 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
3 | 20/04/2026 13:47:55 | 2 869 | 1,77022505 0,00001 | 0,00000333 | ||
21 | 20/04/2026 13:46:19 | 10 699 | 1,77022505 0,00045296 | 0,00002156 | ||
3 | 20/04/2026 13:43:15 | 817 | 1,77022505 0,0001226 | 0,00004086 | ||
17 | 20/04/2026 13:42:13 | 8 830 | 1,77022505 0,00084093 | 0,00004946 | ||
14 | 20/04/2026 13:38:22 | 8 774 | 1,77022505 0,00046385 | 0,00003313 | ||
35 | 20/04/2026 13:35:29 | 13 173 | 1,77022505 0,00085545 | 0,00002444 | ||
8 | 20/04/2026 13:27:02 | 3 816 | 1,77022505 0,00031293 | 0,00003911 | ||
2 | 20/04/2026 13:26:00 | 1 384 | 1,77022505 0,0000096 | 0,0000048 | ||
20 | 20/04/2026 13:25:48 | 10 210 | 1,77022505 0,00067832 | 0,00003391 | ||
28 | 20/04/2026 13:18:34 | 11 784 | 1,77022505 0,00074203 | 0,0000265 |
