Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 01:44:15 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
20/05/2026 01:44:15 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
20/05/2026 01:44:15 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
20/05/2026 01:44:15 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 2 | 8,75467845 | 0,00000226 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 2 | 11,98410775 | 0,00000227 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 2 | 20,18837406 | 0,00000227 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 2 | 0,7355885 | 0,00000227 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 2 | 4,39813905 | 0,00000226 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 2 | 1,79416789 | 0,00000226 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 2 | 1,90553157 | 0,00000226 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 2 | 5,21551445 | 0,00000226 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 6 | 1 | 0,00600006 | 0,00000938 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 2 | 89,81359766 | 0,00000454 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 3 | 2 | 0,65553384 | 0,0000522 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 2 | 0,88932793 | 0,0000226 | ||
20/05/2026 01:39:42 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 |
