Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 03:05:28 | 3 | 2 | 2,34905317 | 0,0000522 | ||
20/05/2026 03:05:28 | 1 | 2 | 0,42284277 | 0,0000226 | ||
20/05/2026 03:05:28 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
20/05/2026 03:05:28 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20/05/2026 03:05:28 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
20/05/2026 03:05:28 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
20/05/2026 03:05:28 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
20/05/2026 03:05:28 | 18 | 18 | 0,01800018 | 0DASH | ||
20/05/2026 03:05:28 | 14 | 14 | 0,01400014 | 0DASH | ||
20/05/2026 03:05:28 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
20/05/2026 03:05:28 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
20/05/2026 03:05:28 | 7 | 7 | 70,0007 | 0DASH | ||
20/05/2026 03:05:28 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
20/05/2026 03:05:28 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
20/05/2026 03:05:28 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
20/05/2026 03:05:28 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
20/05/2026 03:03:56 | 1 | 2 | 0,09084654 | 0,00000225 | ||
20/05/2026 03:03:56 | 1 | 2 | 1,97448335 | 0,00000226 | ||
20/05/2026 03:03:56 | 1 | 2 | 0,03007075 | 0,00000225 | ||
20/05/2026 03:03:56 | 1 | 2 | 0,11499697 | 0,00000225 |
