Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 11:38:31 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
18/05/2026 11:38:31 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
18/05/2026 11:38:31 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
18/05/2026 11:38:31 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
18/05/2026 11:38:31 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
18/05/2026 11:38:31 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
18/05/2026 11:38:31 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
18/05/2026 11:38:31 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
18/05/2026 11:38:31 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
18/05/2026 11:35:40 | 1 | 2 | 5,60442394 | 0,00000226 | ||
18/05/2026 11:35:40 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
18/05/2026 11:35:40 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
18/05/2026 11:35:40 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
18/05/2026 11:35:40 | 2 | 2 | 10,00005 | 0,00005 | ||
18/05/2026 11:35:40 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
18/05/2026 11:35:40 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
18/05/2026 11:35:40 | 2 | 1 | 93,8674756 | 0,0004488 | ||
18/05/2026 11:35:40 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
18/05/2026 11:35:40 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
18/05/2026 11:35:40 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
