Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 00:50:48 | 0 | 0 | 540 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:50:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:50:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:50:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:50:21 | 2 | 0 | 961 | 70 167 0,88 % | 8 007 788 | 4,167977 | 2,048292 | ||
20/05/2026 00:50:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 614 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:50:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 023 448 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:50:02 | 0 | 1 | 1 071 | 0 | 8 031 290 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:49:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 023 456 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:49:54 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 015 630 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:49:38 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 10 | 2,04821 | ||
20/05/2026 00:49:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:49:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:49:07 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:49:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:48:54 | 3 | 0 | 1 030 | 67 169 0,84 % | 8 000 000 | 10,350518 | 2,048695 | ||
20/05/2026 00:48:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:48:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:48:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20/05/2026 00:48:13 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 |
