Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 21:37:59 | 7 | 2 735 | 1 320 314 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,7 | 0,001576 | ||
28/04/2026 21:37:57 | 4 | 1 998 | 762 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,47 | 0,002391 | ||
28/04/2026 21:37:56 | 2 | 1 241 | 144 810 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,28 | 0,000536 | ||
28/04/2026 21:37:56 | 2 | 1 113 | 494 638 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000435 | ||
28/04/2026 21:37:56 | 9 | 3 310 | 2 132 419 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,94 | 0,002895 | ||
28/04/2026 21:37:55 | 1 | 942 | 219 362 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 20,52 | 0,003151 | ||
28/04/2026 21:37:55 | 1 | 930 | 83 206 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,82 | 0,001154 | ||
28/04/2026 21:37:55 | 3 | 3 917 | 815 810 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,51 | 0,011142 | ||
28/04/2026 21:37:55 | 1 | 942 | 239 504 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 22,17 | 0,003717 | ||
28/04/2026 21:37:54 | 12 | 2 565 | 638 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,56 | 0,002934 | ||
28/04/2026 21:37:54 | 10 | 6 071 | 2 201 328 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,001799 | ||
28/04/2026 21:37:54 | 2 | 1 593 | 617 535 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000443 | ||
28/04/2026 21:37:53 | 11 | 17 077 | 3 788 729 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,002726 | ||
28/04/2026 21:37:52 | 14 | 7 536 | 3 052 811 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,002203 | ||
28/04/2026 21:37:48 | 2 | 1 325 | 490 545 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,00036 | ||
28/04/2026 21:37:47 | 2 | 1 325 | 638 649 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000485 | ||
28/04/2026 21:37:46 | 3 | 1 709 | 923 433 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000681 | ||
28/04/2026 21:37:41 | 2 | 1 325 | 524 013 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000402 | ||
28/04/2026 21:37:36 | 2 | 1 325 | 489 476 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000361 | ||
28/04/2026 21:37:35 | 2 | 1 325 | 534 110 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000405 |
