Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 09:55:19 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 09:55:11 | 2 | 860 | 63 197 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000045 | ||
01/05/2026 09:55:06 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005753 | ||
01/05/2026 09:55:00 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
01/05/2026 09:54:50 | 2 | 4 957 | 8 239 554 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005808 | ||
01/05/2026 09:54:48 | 2 | 923 | 120 865 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000085 | ||
01/05/2026 09:54:44 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 09:54:39 | 3 | 1 493 | 225 216 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,002601 | ||
01/05/2026 09:54:37 | 1 | 1 031 | 217 493 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000156 | ||
01/05/2026 09:54:31 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005754 | ||
01/05/2026 09:54:17 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000029 | ||
01/05/2026 09:54:14 | 1 | 4 775 | 8 160 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005754 | ||
01/05/2026 09:54:06 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 09:54:04 | 1 | 869 | 75 061 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01/05/2026 09:54:04 | 2 | 1 181 | 150 122 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,001733 | ||
01/05/2026 09:54:03 | 1 | 739 | 59 106 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000042 | ||
01/05/2026 09:53:56 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005754 | ||
01/05/2026 09:53:51 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 09:53:51 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 09:53:37 | 1 | 4 775 | 8 160 886 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,005755 |
