Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:28:27 | 1 | 738 | 46 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000033 | ||
28/04/2026 23:28:16 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 23:27:45 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 23:27:18 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 23:26:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 23:26:10 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 23:25:53 | 5 | 2 082 | 224 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000159 | ||
28/04/2026 23:25:53 | 4 | 1 777 | 179 766 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000127 | ||
28/04/2026 23:25:48 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
28/04/2026 23:25:34 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 23:25:06 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 23:24:31 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 23:24:04 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 23:23:32 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 23:23:06 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 23:22:34 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
28/04/2026 23:22:03 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
28/04/2026 23:21:54 | 1 | 703 | 39 609 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,00003 | ||
28/04/2026 23:21:54 | 1 | 1 013 | 559 074 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,42 | 0,000947 | ||
28/04/2026 23:20:56 | 13 | 4 522 | 588 813 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000418 |
