Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 19:30:59 | 2 | 1 008 | 43 140 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:52 | 2 | 2 466 | 194 826 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:51 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:50 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:49 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:44 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:40 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:38 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:34 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:32 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:27 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:22 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
19/05/2026 19:30:22 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
