Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 11:45:01 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/04/2026 11:45:01 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/04/2026 11:44:55 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
25/04/2026 11:44:55 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
25/04/2026 11:44:55 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
25/04/2026 11:44:55 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
25/04/2026 11:44:44 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
25/04/2026 11:44:44 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
25/04/2026 11:44:44 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
25/04/2026 11:44:09 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
25/04/2026 11:44:09 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
25/04/2026 11:44:03 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
25/04/2026 11:43:40 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
25/04/2026 11:43:23 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
25/04/2026 11:43:23 | Envoyer | 7 977,659829 KAVA | -- | ||||
25/04/2026 11:43:18 | Réception IBC | -- | |||||
25/04/2026 11:43:00 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
25/04/2026 11:42:55 | Envoyer | 7 977,672329 KAVA | -- | ||||
25/04/2026 11:42:38 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
25/04/2026 11:42:38 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- |
