Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 20:22:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026 20:22:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000202 | ||
23/05/2026 20:22:24 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000512 | ||
23/05/2026 20:22:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000249 | ||
23/05/2026 20:22:12 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000284 | ||
23/05/2026 20:22:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026 20:22:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000501 | ||
23/05/2026 20:21:57 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00002293 | ||
23/05/2026 20:21:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000377 | ||
23/05/2026 20:21:43 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000062 | ||
23/05/2026 20:21:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000785 | ||
23/05/2026 20:21:05 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00011719 | ||
23/05/2026 20:21:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026 20:20:56 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00012489 | ||
23/05/2026 20:20:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
23/05/2026 20:20:48 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
23/05/2026 20:20:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007665 | ||
23/05/2026 20:20:30 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001351 | ||
23/05/2026 20:20:27 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000246 | ||
23/05/2026 20:20:11 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000275 |
