Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 21:25:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:25:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:25:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:25:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:25:09 | 4 | 3 216 010 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000164 | ||
21/05/2026 21:24:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:24:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:24:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:24:29 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:24:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:24:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:23:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:23:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:23:39 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:23:29 | 3 | 1 503 864 3,01 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
21/05/2026 21:23:19 | 4 | 2 717 153 5,44 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
21/05/2026 21:23:09 | 3 | 3 335 761 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
21/05/2026 21:22:59 | 6 | 3 074 179 6,15 % | 50 000 000 | 0,00000239 | ||
21/05/2026 21:22:49 | 5 | 3 529 841 7,06 % | 50 000 000 | 0,00000601 | ||
21/05/2026 21:22:39 | 4 | 2 537 454 5,08 % | 50 000 000 | 0,00000376 |
