Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 22:52:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
25/05/2026 22:52:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
25/05/2026 22:52:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
25/05/2026 22:51:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
25/05/2026 22:51:49 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/05/2026 22:51:39 | 8 | 1 361 443 2,73 % | 50 000 000 | 0,00000037 | ||
25/05/2026 22:51:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/05/2026 22:51:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/05/2026 22:51:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/05/2026 22:50:59 | 4 | 1 203 923 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
25/05/2026 22:50:49 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/05/2026 22:50:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/05/2026 22:50:29 | 4 | 1 198 630 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
25/05/2026 22:50:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/05/2026 22:50:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/05/2026 22:49:59 | 4 | 1 187 371 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
25/05/2026 22:49:49 | 3 | 1 614 313 3,23 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
25/05/2026 22:49:39 | 5 | 4 723 172 9,45 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
25/05/2026 22:49:29 | 4 | 2 946 397 5,9 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
25/05/2026 22:49:19 | 5 | 2 117 094 4,24 % | 50 000 000 | 0,00000033 |
