Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026 01:44:47 | 41 | 9 150 064 22,88 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:45 | 42 | 11 675 839 29,19 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:43 | 35 | 7 478 289 18,7 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:41 | 35 | 7 427 419 18,57 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:39 | 36 | 7 530 772 18,83 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:37 | 40 | 12 640 501 31,61 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:35 | 34 | 6 154 207 15,39 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:33 | 34 | 8 819 903 22,05 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:31 | 35 | 8 476 926 21,2 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:29 | 34 | 6 504 757 16,27 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:27 | 42 | 8 981 756 22,46 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:25 | 34 | 6 376 147 15,95 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:23 | 33 | 5 745 180 14,37 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:21 | 41 | 9 206 090 23,02 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:19 | 43 | 11 134 559 27,84 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:17 | 39 | 6 655 833 16,64 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:15 | 31 | 3 604 724 9,02 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:13 | 42 | 33 157 164 82,9 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:11 | 27 | 3 709 444 9,28 % | 40 000 000 | |
19/05/2026 01:44:09 | 35 | 10 492 267 26,24 % | 40 000 000 |
