Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026 00:16:59 | 26 | 7 858 083 19,65 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:57 | 22 | 9 356 439 23,4 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:55 | 24 | 9 248 147 23,13 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:53 | 19 | 7 864 405 19,67 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:51 | 22 | 9 986 508 24,97 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:49 | 21 | 7 342 334 18,36 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:47 | 24 | 9 599 072 24 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:45 | 22 | 7 598 705 19 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:43 | 23 | 8 209 220 20,53 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:41 | 28 | 9 597 096 24 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:39 | 24 | 9 557 260 23,9 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:37 | 26 | 9 164 375 22,92 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:35 | 34 | 12 207 561 30,52 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:33 | 80 | 21 873 615 54,69 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:31 | 46 | 13 506 222 33,77 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:29 | 28 | 10 439 684 26,1 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:27 | 31 | 11 950 246 29,88 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:25 | 25 | 6 780 886 16,96 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:23 | 24 | 4 359 331 10,9 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 00:16:21 | 21 | 7 770 003 19,43 % | 40 000 000 |
