Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026 06:27:31 | 36 | 11 842 974 29,61 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:29 | 33 | 11 808 727 29,53 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:27 | 39 | 16 337 530 40,85 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:25 | 34 | 12 604 163 31,52 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:23 | 34 | 12 436 338 31,1 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:21 | 38 | 12 260 765 30,66 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:19 | 34 | 13 002 384 32,51 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:17 | 33 | 11 709 629 29,28 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:15 | 32 | 11 174 691 27,94 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:13 | 35 | 13 856 098 34,65 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:11 | 31 | 10 481 167 26,21 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:09 | 31 | 10 774 527 26,94 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:07 | 33 | 11 111 036 27,78 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:05 | 32 | 11 730 637 29,33 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:03 | 65 | 19 333 064 48,34 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:27:01 | 32 | 14 123 598 35,31 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:26:59 | 29 | 9 890 247 24,73 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:26:57 | 29 | 9 910 755 24,78 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:26:55 | 31 | 11 095 366 27,74 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 06:26:53 | 31 | 11 131 205 27,83 % | 40 000 000 |
