Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 18:32:45 | 36 | 8 688 757 21,73 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:43 | 32 | 7 427 194 18,57 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:41 | 36 | 9 518 838 23,8 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:39 | 33 | 11 411 126 28,53 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:37 | 34 | 9 116 421 22,8 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:35 | 35 | 10 385 017 25,97 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:33 | 35 | 7 637 222 19,1 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:31 | 35 | 9 467 271 23,67 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:29 | 39 | 10 398 824 26 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:27 | 35 | 9 988 692 24,98 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:25 | 35 | 9 088 538 22,73 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:23 | 36 | 11 760 571 29,41 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:21 | 33 | 7 073 644 17,69 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:19 | 31 | 7 165 045 17,92 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:17 | 39 | 8 374 492 20,94 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:15 | 37 | 11 283 621 28,21 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:13 | 31 | 7 818 361 19,55 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:11 | 37 | 10 152 311 25,39 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:09 | 30 | 6 725 075 16,82 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 18:32:07 | 42 | 8 526 688 21,32 % | 40 000 000 |
