Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 19:20:03 | 37 | 10 295 965 25,74 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:20:01 | 37 | 8 176 387 20,45 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:59 | 32 | 7 476 055 18,7 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:57 | 34 | 9 994 710 24,99 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:55 | 34 | 9 673 240 24,19 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:53 | 35 | 6 319 752 15,8 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:51 | 30 | 6 738 469 16,85 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:49 | 40 | 25 293 997 63,24 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:47 | 29 | 9 275 823 23,19 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:45 | 30 | 7 695 930 19,24 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:43 | 34 | 9 739 275 24,35 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:41 | 33 | 8 362 658 20,91 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:39 | 35 | 10 121 884 25,31 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:37 | 33 | 9 314 585 23,29 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:35 | 33 | 5 529 538 13,83 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:33 | 34 | 6 672 808 16,69 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:31 | 44 | 25 217 730 63,05 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:29 | 28 | 8 392 006 20,99 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:27 | 35 | 10 197 607 25,5 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 19:19:25 | 34 | 7 513 990 18,79 % | 40 000 000 |
