Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 16:43:53 | 37 | 9 266 120 23,17 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:51 | 33 | 7 267 723 18,17 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:49 | 30 | 5 734 635 14,34 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:47 | 30 | 5 771 163 14,43 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:45 | 30 | 6 639 057 16,6 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:43 | 33 | 8 510 711 21,28 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:41 | 33 | 9 617 486 24,05 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:39 | 33 | 8 958 025 22,4 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:37 | 32 | 5 936 454 14,85 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:35 | 31 | 7 052 609 17,64 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:33 | 37 | 11 586 554 28,97 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:31 | 29 | 5 709 856 14,28 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:29 | 35 | 6 043 022 15,11 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:27 | 31 | 5 477 365 13,7 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:25 | 31 | 31 281 732 78,21 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:23 | 35 | 9 124 658 22,82 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:21 | 32 | 7 643 677 19,11 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:19 | 36 | 9 268 835 23,18 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:17 | 33 | 7 117 562 17,8 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 16:43:15 | 31 | 7 273 069 18,19 % | 40 000 000 |
