Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
18/05/2026 13:43:41 | 53 | 11 175 599 27,94 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:39 | 51 | 10 234 878 25,59 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:37 | 56 | 11 552 043 28,89 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:35 | 59 | 13 405 925 33,52 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:33 | 52 | 10 840 019 27,11 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:31 | 56 | 13 915 066 34,79 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:29 | 56 | 14 094 512 35,24 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:27 | 51 | 10 349 085 25,88 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:25 | 56 | 9 706 123 24,27 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:23 | 68 | 12 385 014 30,97 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:21 | 61 | 15 496 270 38,75 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:19 | 57 | 11 115 820 27,79 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:17 | 67 | 13 363 527 33,41 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:15 | 63 | 11 748 502 29,38 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:13 | 60 | 12 620 835 31,56 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:11 | 63 | 13 619 770 34,05 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:09 | 60 | 13 286 616 33,22 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:07 | 55 | 11 551 096 28,88 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:05 | 59 | 11 829 947 29,58 % | 40 000 000 | |
18/05/2026 13:43:03 | 72 | 12 272 151 30,69 % | 40 000 000 |
