Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 09:16:05 | 106 | 29 855 115 21,33 % | 140 000 000 | 469,118813 | 6,517133 | 7,48846261 | ||
19/05/2026 09:16:03 | 138 | 35 679 767 25,49 % | 140 000 000 | 450,157564 | 7,022259 | 9,03925779 | ||
19/05/2026 09:16:01 | 170 | 50 632 852 36,17 % | 140 000 000 | 460,505011 | 10,391535 | 12,92514615 | ||
19/05/2026 09:16:00 | 115 | 38 998 697 27,86 % | 140 000 000 | 450,091536 | 7,503171 | 10,04981242 | ||
19/05/2026 09:15:58 | 127 | 35 408 265 25,3 % | 140 000 000 | 467,262463 | 7,328404 | 9,21654908 | ||
19/05/2026 09:15:56 | 167 | 55 674 822 39,77 % | 140 000 000 | 446,828976 | 10,286857 | 14,59026575 | ||
19/05/2026 09:15:54 | 272 | 106 146 160 75,82 % | 140 000 000 | 436,656895 | 19,857171 | 26,49228104 | ||
19/05/2026 09:15:53 | 234 | 65 572 084 46,84 % | 140 000 000 | 431,5644 | 11,847842 | 16,4507346 | ||
19/05/2026 09:15:51 | 180 | 47 707 461 34,08 % | 140 000 000 | 461,825614 | 9,966923 | 12,06560423 | ||
19/05/2026 09:15:49 | 182 | 58 884 112 42,07 % | 140 000 000 | 434,532393 | 10,601324 | 14,98572986 | ||
19/05/2026 09:15:47 | 260 | 84 571 608 60,41 % | 140 000 000 | 443,062769 | 15,901273 | 21,56925683 | ||
19/05/2026 09:15:46 | 201 | 62 201 898 44,43 % | 140 000 000 | 449,020516 | 12,537738 | 15,39219019 | ||
19/05/2026 09:15:44 | 87 | 21 514 156 15,37 % | 140 000 000 | 417,989438 | 3,670933 | 5,32175635 | ||
19/05/2026 09:15:42 | 88 | 19 443 049 13,89 % | 140 000 000 | 469,032953 | 4,248982 | 4,87044839 | ||
19/05/2026 09:15:40 | 121 | 29 623 670 21,16 % | 140 000 000 | 461,499399 | 6,297941 | 7,37336481 | ||
19/05/2026 09:15:39 | 143 | 48 159 561 34,4 % | 140 000 000 | 418,098332 | 8,052445 | 12,08298638 | ||
19/05/2026 09:15:37 | 107 | 29 132 416 20,81 % | 140 000 000 | 443,410119 | 5,652395 | 7,26521236 | ||
19/05/2026 09:15:35 | 100 | 22 142 875 15,82 % | 140 000 000 | 477,468589 | 4,982802 | 5,58972503 | ||
19/05/2026 09:15:33 | 93 | 37 363 877 26,69 % | 140 000 000 | 427,732551 | 6,457569 | 9,52417678 | ||
19/05/2026 09:15:32 | 118 | 114 957 875 82,12 % | 140 000 000 | 397,333229 | 16,452452 | 29,22413098 |
