Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 14:17:35 | 141 | 35 485 090 25,35 % | 140 000 000 | 350,568488 | 3,62347 | 8,81648357 | ||
19/05/2026 14:17:33 | 149 | 37 995 246 27,14 % | 140 000 000 | 364,220054 | 4,307296 | 9,53133398 | ||
19/05/2026 14:17:31 | 127 | 31 775 704 22,7 % | 140 000 000 | 363,578896 | 3,645251 | 7,90772353 | ||
19/05/2026 14:17:29 | 126 | 40 903 817 29,22 % | 140 000 000 | 350,581567 | 4,067254 | 10,27286948 | ||
19/05/2026 14:17:28 | 124 | 40 311 681 28,8 % | 140 000 000 | 348,283151 | 4,059134 | 9,98074489 | ||
19/05/2026 14:17:26 | 82 | 15 828 831 11,31 % | 140 000 000 | 389,723663 | 2,234682 | 3,93418793 | ||
19/05/2026 14:17:24 | 94 | 19 459 325 13,9 % | 140 000 000 | 387,36261 | 2,63995 | 4,89786477 | ||
19/05/2026 14:17:22 | 109 | 34 785 744 24,85 % | 140 000 000 | 352,370295 | 3,590871 | 8,66659176 | ||
19/05/2026 14:17:21 | 103 | 28 375 098 20,27 % | 140 000 000 | 354,783876 | 3,036178 | 7,03084899 | ||
19/05/2026 14:17:19 | 94 | 20 305 192 14,51 % | 140 000 000 | 351,778194 | 2,109052 | 5,03387093 | ||
19/05/2026 14:17:17 | 125 | 29 823 979 21,31 % | 140 000 000 | 377,0083 | 3,768957 | 7,47493022 | ||
19/05/2026 14:17:15 | 115 | 32 949 023 23,54 % | 140 000 000 | 362,936728 | 3,773008 | 8,18540186 | ||
19/05/2026 14:17:14 | 92 | 25 620 133 18,31 % | 140 000 000 | 361,875487 | 2,928389 | 6,3429089 | ||
19/05/2026 14:17:12 | 101 | 18 646 276 13,32 % | 140 000 000 | 395,696702 | 2,753816 | 4,62445376 | ||
19/05/2026 14:17:10 | 110 | 17 396 851 12,43 % | 140 000 000 | 361,471622 | 1,962285 | 4,32618261 | ||
19/05/2026 14:17:08 | 112 | 25 407 361 18,15 % | 140 000 000 | 374,310246 | 3,212681 | 6,29755422 | ||
19/05/2026 14:17:07 | 134 | 36 994 536 26,43 % | 140 000 000 | 369,605573 | 4,41373 | 9,25965582 | ||
19/05/2026 14:17:05 | 130 | 23 942 881 17,11 % | 140 000 000 | 805,793468 | 13,313257 | 5,97976003 | ||
19/05/2026 14:17:03 | 183 | 29 478 779 21,06 % | 140 000 000 | 650,359187 | 11,855593 | 7,31620136 | ||
19/05/2026 14:17:01 | 103 | 21 597 039 15,43 % | 140 000 000 | 397,739754 | 3,232312 | 5,35768886 |
