Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 13:34:03 | 134 | 35 748 241 25,54 % | 140 000 000 | 386,902149 | 4,991538 | 8,83953298 | ||
18/05/2026 13:34:01 | 119 | 28 507 540 20,37 % | 140 000 000 | 405,887767 | 4,442772 | 7,12808935 | ||
18/05/2026 13:33:59 | 124 | 23 310 522 16,66 % | 140 000 000 | 419,495648 | 3,879801 | 5,89886128 | ||
18/05/2026 13:33:57 | 142 | 38 981 681 27,85 % | 140 000 000 | 368,403071 | 4,62667 | 9,73430053 | ||
18/05/2026 13:33:56 | 99 | 24 210 970 17,3 % | 140 000 000 | 382,07238 | 3,218916 | 6,03142643 | ||
18/05/2026 13:33:54 | 129 | 29 875 179 21,34 % | 140 000 000 | 397,351094 | 4,346717 | 7,52421782 | ||
18/05/2026 13:33:52 | 142 | 41 996 567 30 % | 140 000 000 | 374,848272 | 5,069994 | 10,67234652 | ||
18/05/2026 13:33:50 | 125 | 46 127 486 32,95 % | 140 000 000 | 381,869479 | 6,1077 | 11,50697826 | ||
18/05/2026 13:33:49 | 136 | 30 196 194 21,57 % | 140 000 000 | 391,276209 | 4,333491 | 7,48156089 | ||
18/05/2026 13:33:47 | 109 | 23 003 577 16,44 % | 140 000 000 | 374,996386 | 2,93526 | 5,69099803 | ||
18/05/2026 13:33:45 | 96 | 19 398 471 13,86 % | 140 000 000 | 413,364462 | 3,213804 | 4,80483394 | ||
18/05/2026 13:33:43 | 132 | 31 617 601 22,59 % | 140 000 000 | 408,627071 | 5,004626 | 7,91518075 | ||
18/05/2026 13:33:42 | 119 | 31 513 632 22,51 % | 140 000 000 | 421,699357 | 5,46136 | 7,82791804 | ||
18/05/2026 13:33:40 | 99 | 21 911 111 15,66 % | 140 000 000 | 411,761251 | 3,583161 | 5,43898544 | ||
18/05/2026 13:33:38 | 94 | 17 313 655 12,37 % | 140 000 000 | 456,097525 | 3,587133 | 4,30958135 | ||
18/05/2026 13:33:36 | 100 | 20 592 875 14,71 % | 140 000 000 | 429,795802 | 3,723358 | 5,12737267 | ||
18/05/2026 13:33:35 | 119 | 25 719 051 18,38 % | 140 000 000 | 422,961053 | 4,496835 | 6,38132138 | ||
18/05/2026 13:33:33 | 116 | 24 323 610 17,38 % | 140 000 000 | 427,632653 | 4,381367 | 6,02020191 | ||
18/05/2026 13:33:31 | 112 | 24 404 275 17,44 % | 140 000 000 | 378,327027 | 3,120913 | 6,11188378 | ||
18/05/2026 13:33:29 | 109 | 24 489 712 17,5 % | 140 000 000 | 383,963854 | 3,285767 | 6,117397 |
