Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 19:54:49 | 185 | 54 367 718 38,84 % | 140 000 000 | 455,837618 | 11,137018 | 13,64583262 | ||
18/05/2026 19:54:47 | 146 | 35 154 796 25,12 % | 140 000 000 | 471,20882 | 7,65239 | 8,9128599 | ||
18/05/2026 19:54:45 | 159 | 49 071 862 35,06 % | 140 000 000 | 467,738882 | 10,76608 | 12,1867372 | ||
18/05/2026 19:54:44 | 199 | 52 782 042 37,71 % | 140 000 000 | 459,968961 | 11,07477 | 13,20333012 | ||
18/05/2026 19:54:42 | 217 | 65 284 599 46,64 % | 140 000 000 | 447,670297 | 12,809524 | 16,41645153 | ||
18/05/2026 19:54:40 | 257 | 81 179 449 57,99 % | 140 000 000 | 438,882577 | 15,159985 | 20,46825993 | ||
18/05/2026 19:54:38 | 207 | 65 104 561 46,51 % | 140 000 000 | 460,119254 | 13,454111 | 16,50175081 | ||
18/05/2026 19:54:37 | 304 | 96 079 528 68,63 % | 140 000 000 | 455,575756 | 19,411212 | 24,36029096 | ||
18/05/2026 19:54:35 | 184 | 45 878 071 32,78 % | 140 000 000 | 493,835825 | 11,235573 | 11,42066156 | ||
18/05/2026 19:54:33 | 164 | 41 098 858 29,36 % | 140 000 000 | 488,712283 | 9,760901 | 10,32461523 | ||
18/05/2026 19:54:31 | 203 | 50 976 119 36,42 % | 140 000 000 | 466,255631 | 10,865242 | 12,90265988 | ||
18/05/2026 19:54:30 | 162 | 46 032 287 32,89 % | 140 000 000 | 472,898858 | 10,330338 | 11,43827706 | ||
18/05/2026 19:54:28 | 147 | 45 240 334 32,32 % | 140 000 000 | 462,484856 | 9,586114 | 11,33685448 | ||
18/05/2026 19:54:26 | 120 | 32 251 592 23,04 % | 140 000 000 | 469,83574 | 7,138066 | 8,01488451 | ||
18/05/2026 19:54:24 | 143 | 33 098 876 23,65 % | 140 000 000 | 468,810432 | 7,205649 | 8,31144899 | ||
18/05/2026 19:54:23 | 184 | 56 245 397 40,18 % | 140 000 000 | 533,183058 | 15,770671 | 14,21842139 | ||
18/05/2026 19:54:21 | 187 | 45 675 236 32,63 % | 140 000 000 | 680,815564 | 19,452911 | 11,64349969 | ||
18/05/2026 19:54:19 | 195 | 56 248 454 40,18 % | 140 000 000 | 480,808041 | 13,072338 | 13,97237038 | ||
18/05/2026 19:54:17 | 136 | 42 704 340 30,51 % | 140 000 000 | 455,559644 | 8,752068 | 10,70230564 | ||
18/05/2026 19:54:16 | 147 | 37 077 763 26,49 % | 140 000 000 | 438,005356 | 6,856908 | 9,38335057 |
