Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 05:57:01 | 91 | 17 611 266 12,58 % | 140 000 000 | 434,058165 | 3,2413 | 4,40301336 | ||
19/05/2026 05:56:59 | 106 | 31 198 513 22,29 % | 140 000 000 | 420,408685 | 5,232178 | 7,88394691 | ||
19/05/2026 05:56:58 | 143 | 43 557 006 31,12 % | 140 000 000 | 403,285035 | 6,740603 | 10,82528482 | ||
19/05/2026 05:56:56 | 81 | 19 288 754 13,78 % | 140 000 000 | 399,620665 | 2,853397 | 4,8547873 | ||
19/05/2026 05:56:54 | 122 | 30 396 721 21,72 % | 140 000 000 | 418,13027 | 5,112355 | 7,5974337 | ||
19/05/2026 05:56:52 | 100 | 26 642 796 19,04 % | 140 000 000 | 402,838215 | 4,101409 | 6,63132646 | ||
19/05/2026 05:56:51 | 125 | 35 401 391 25,29 % | 140 000 000 | 404,497952 | 5,419641 | 8,90014846 | ||
19/05/2026 05:56:49 | 110 | 28 907 894 20,65 % | 140 000 000 | 409,558728 | 4,614352 | 7,22512795 | ||
19/05/2026 05:56:47 | 150 | 49 023 561 35,02 % | 140 000 000 | 398,248673 | 7,174375 | 12,34919215 | ||
19/05/2026 05:56:45 | 141 | 40 581 843 28,99 % | 140 000 000 | 397,966453 | 6,074319 | 10,07589235 | ||
19/05/2026 05:56:44 | 87 | 23 200 598 16,58 % | 140 000 000 | 392,086879 | 3,266745 | 5,82990432 | ||
19/05/2026 05:56:42 | 112 | 36 900 963 26,36 % | 140 000 000 | 397,267728 | 5,295777 | 9,36378414 | ||
19/05/2026 05:56:40 | 156 | 44 025 301 31,45 % | 140 000 000 | 396,72335 | 6,482415 | 10,98344915 | ||
19/05/2026 05:56:38 | 135 | 49 599 811 35,43 % | 140 000 000 | 386,16747 | 6,68342 | 12,47041258 | ||
19/05/2026 05:56:37 | 145 | 43 939 997 31,39 % | 140 000 000 | 393,439859 | 6,144278 | 11,14346739 | ||
19/05/2026 05:56:35 | 166 | 61 020 206 43,59 % | 140 000 000 | 388,723895 | 8,15311 | 15,5669015 | ||
19/05/2026 05:56:33 | 144 | 44 995 044 32,14 % | 140 000 000 | 393,249986 | 6,117753 | 11,57654669 | ||
19/05/2026 05:56:31 | 166 | 63 291 002 45,21 % | 140 000 000 | 375,880277 | 8,002782 | 15,7870572 | ||
19/05/2026 05:56:30 | 111 | 29 574 295 21,13 % | 140 000 000 | 376,312081 | 3,799033 | 7,33013125 | ||
19/05/2026 05:56:28 | 91 | 17 634 704 12,6 % | 140 000 000 | 469,317968 | 3,894465 | 4,38181801 |
