Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 03:28:55 | 86 | 29 127 584 20,81 % | 140 000 000 | 382,387862 | 3,825074 | 7,31296013 | ||
19/05/2026 03:28:53 | 86 | 29 810 621 21,3 % | 140 000 000 | 384,651808 | 4,031006 | 7,43570292 | ||
19/05/2026 03:28:51 | 94 | 31 651 238 22,61 % | 140 000 000 | 369,140027 | 3,851003 | 7,83273581 | ||
19/05/2026 03:28:49 | 98 | 31 209 441 22,3 % | 140 000 000 | 405,550907 | 4,850481 | 7,8065361 | ||
19/05/2026 03:28:48 | 90 | 32 034 976 22,89 % | 140 000 000 | 344,330377 | 3,08284 | 7,94777472 | ||
19/05/2026 03:28:46 | 81 | 21 505 825 15,37 % | 140 000 000 | 361,756741 | 2,446358 | 5,33351884 | ||
19/05/2026 03:28:44 | 105 | 31 288 102 22,35 % | 140 000 000 | 358,279519 | 3,366907 | 7,84297887 | ||
19/05/2026 03:28:42 | 123 | 37 256 483 26,62 % | 140 000 000 | 342,409976 | 3,529531 | 9,22745945 | ||
19/05/2026 03:28:41 | 120 | 37 876 677 27,06 % | 140 000 000 | 354,422463 | 3,952482 | 9,47186251 | ||
19/05/2026 03:28:39 | 100 | 30 734 814 21,96 % | 140 000 000 | 347,716236 | 3,056374 | 7,63061909 | ||
19/05/2026 03:28:37 | 84 | 22 605 712 16,15 % | 140 000 000 | 358,416618 | 2,496576 | 5,60568671 | ||
19/05/2026 03:28:35 | 91 | 22 770 157 16,27 % | 140 000 000 | 356,054331 | 2,392398 | 5,71501427 | ||
19/05/2026 03:28:34 | 122 | 33 520 331 23,95 % | 140 000 000 | 363,596807 | 3,852368 | 8,33551724 | ||
19/05/2026 03:28:32 | 149 | 47 175 237 33,7 % | 140 000 000 | 352,239275 | 4,790043 | 11,82692823 | ||
19/05/2026 03:28:30 | 103 | 24 994 181 17,86 % | 140 000 000 | 358,238145 | 2,706343 | 6,24752542 | ||
19/05/2026 03:28:28 | 93 | 28 357 071 20,26 % | 140 000 000 | 398,306076 | 4,245272 | 7,04952155 | ||
19/05/2026 03:28:27 | 116 | 37 203 072 26,58 % | 140 000 000 | 350,731471 | 3,709137 | 9,33915097 | ||
19/05/2026 03:28:25 | 101 | 34 598 320 24,72 % | 140 000 000 | 332,301133 | 2,89878 | 8,59827995 | ||
19/05/2026 03:28:23 | 149 | 50 464 732 36,05 % | 140 000 000 | 335,878865 | 4,312903 | 12,6371337 | ||
19/05/2026 03:28:21 | 107 | 29 555 260 21,12 % | 140 000 000 | 347,05354 | 2,902986 | 7,35427126 |
