Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 04:51:10 | 88 | 21 531 171 15,38 % | 140 000 000 | 351,475766 | 2,224547 | 5,34313755 | ||
19/05/2026 04:51:08 | 86 | 25 891 657 18,5 % | 140 000 000 | 358,60776 | 2,784991 | 6,49995723 | ||
19/05/2026 04:51:06 | 98 | 32 138 494 22,96 % | 140 000 000 | 342,67173 | 3,011078 | 8,001875 | ||
19/05/2026 04:51:04 | 79 | 23 916 767 17,09 % | 140 000 000 | 348,273867 | 2,387659 | 5,94192578 | ||
19/05/2026 04:51:03 | 127 | 45 997 800 32,86 % | 140 000 000 | 343,493985 | 4,276647 | 11,52332019 | ||
19/05/2026 04:51:01 | 95 | 28 238 465 20,18 % | 140 000 000 | 352,415734 | 2,915305 | 7,03637413 | ||
19/05/2026 04:50:59 | 90 | 25 135 692 17,96 % | 140 000 000 | 357,742576 | 2,748086 | 6,24402087 | ||
19/05/2026 04:50:57 | 78 | 17 781 657 12,71 % | 140 000 000 | 402,676661 | 2,685844 | 4,47441379 | ||
19/05/2026 04:50:56 | 117 | 36 566 709 26,12 % | 140 000 000 | 412,772001 | 5,997753 | 9,09595994 | ||
19/05/2026 04:50:54 | 78 | 21 936 135 15,67 % | 140 000 000 | 394,088872 | 3,191976 | 5,45281019 | ||
19/05/2026 04:50:52 | 83 | 20 434 818 14,6 % | 140 000 000 | 403,396428 | 3,161577 | 5,08175488 | ||
19/05/2026 04:50:50 | 102 | 26 904 170 19,22 % | 140 000 000 | 407,878353 | 4,31233 | 6,66129807 | ||
19/05/2026 04:50:49 | 97 | 21 378 114 15,28 % | 140 000 000 | 404,654291 | 3,359151 | 5,29159372 | ||
19/05/2026 04:50:47 | 67 | 22 409 138 16,01 % | 140 000 000 | 409,717345 | 3,566949 | 5,61446293 | ||
19/05/2026 04:50:45 | 105 | 29 499 866 21,08 % | 140 000 000 | 413,014452 | 4,839321 | 7,34454927 | ||
19/05/2026 04:50:43 | 82 | 17 957 867 12,83 % | 140 000 000 | 394,951015 | 2,611384 | 4,48109336 | ||
19/05/2026 04:50:42 | 89 | 26 693 577 19,07 % | 140 000 000 | 403,552093 | 4,139399 | 6,63284889 | ||
19/05/2026 04:50:40 | 80 | 18 884 005 13,49 % | 140 000 000 | 393,844017 | 2,737635 | 4,69971723 | ||
19/05/2026 04:50:38 | 91 | 24 394 447 17,43 % | 140 000 000 | 399,119246 | 3,593082 | 6,1432111 | ||
19/05/2026 04:50:36 | 89 | 32 078 817 22,92 % | 140 000 000 | 400,319301 | 4,829463 | 8,01230583 |
