Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 17:55:16 | 140 | 23 106 343 16,51 % | 140 000 000 | 447,794311 | 4,617653 | 5,72923549 | ||
18/05/2026 17:55:14 | 124 | 22 995 046 16,43 % | 140 000 000 | 428,456121 | 4,081719 | 5,77064875 | ||
18/05/2026 17:55:12 | 139 | 32 210 850 23,01 % | 140 000 000 | 389,939582 | 4,543782 | 8,01650268 | ||
18/05/2026 17:55:10 | 137 | 27 674 835 19,77 % | 140 000 000 | 419,576656 | 4,758154 | 6,8535606 | ||
18/05/2026 17:55:09 | 151 | 34 420 609 24,59 % | 140 000 000 | 467,153669 | 7,468295 | 8,61141829 | ||
18/05/2026 17:55:07 | 162 | 53 443 372 38,18 % | 140 000 000 | 387,024435 | 7,217654 | 13,46623688 | ||
18/05/2026 17:55:05 | 161 | 44 105 576 31,51 % | 140 000 000 | 379,405701 | 5,808362 | 10,92554499 | ||
18/05/2026 17:55:03 | 167 | 39 252 444 28,04 % | 140 000 000 | 362,607395 | 4,417931 | 9,81529517 | ||
18/05/2026 17:55:02 | 111 | 29 187 283 20,85 % | 140 000 000 | 383,886093 | 3,950338 | 7,25425391 | ||
18/05/2026 17:55:00 | 119 | 25 345 523 18,11 % | 140 000 000 | 413,558654 | 4,108616 | 6,37324403 | ||
18/05/2026 17:54:58 | 213 | 39 162 862 27,98 % | 140 000 000 | 408,162843 | 6,268457 | 9,7163678 | ||
18/05/2026 17:54:56 | 118 | 25 890 398 18,5 % | 140 000 000 | 427,111996 | 4,657939 | 6,40016036 | ||
18/05/2026 17:54:55 | 107 | 21 290 574 15,21 % | 140 000 000 | 417,716843 | 3,56519 | 5,3282411 | ||
18/05/2026 17:54:53 | 120 | 26 743 337 19,11 % | 140 000 000 | 423,381836 | 4,658256 | 6,66438643 | ||
18/05/2026 17:54:51 | 120 | 26 944 562 19,25 % | 140 000 000 | 439,496111 | 5,157066 | 6,68496346 | ||
18/05/2026 17:54:49 | 111 | 25 324 590 18,09 % | 140 000 000 | 423,190399 | 4,454228 | 6,26289523 | ||
18/05/2026 17:54:48 | 117 | 29 602 397 21,15 % | 140 000 000 | 407,653705 | 4,665993 | 7,40153329 | ||
18/05/2026 17:54:46 | 112 | 25 357 756 18,12 % | 140 000 000 | 433,248426 | 4,666459 | 6,31974809 | ||
18/05/2026 17:54:44 | 112 | 25 222 942 18,02 % | 140 000 000 | 440,076763 | 4,833571 | 6,26645963 | ||
18/05/2026 17:54:42 | 116 | 22 324 198 15,95 % | 140 000 000 | 456,885027 | 4,658763 | 5,54082821 |
