Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 06:55:47 | 95 | 22 874 904 16,34 % | 140 000 000 | 378,532658 | 2,972892 | 5,68600591 | ||
19/05/2026 06:55:46 | 108 | 30 097 505 21,5 % | 140 000 000 | 392,866596 | 4,393279 | 7,43102457 | ||
19/05/2026 06:55:44 | 88 | 20 187 188 14,42 % | 140 000 000 | 381,230825 | 2,708778 | 4,98719969 | ||
19/05/2026 06:55:42 | 82 | 18 716 671 13,37 % | 140 000 000 | 402,686855 | 2,853847 | 4,68311018 | ||
19/05/2026 06:55:40 | 111 | 29 347 488 20,97 % | 140 000 000 | 378,633165 | 3,814204 | 7,29772801 | ||
19/05/2026 06:55:39 | 137 | 30 025 464 21,45 % | 140 000 000 | 370,758739 | 3,71569 | 7,41651305 | ||
19/05/2026 06:55:37 | 99 | 22 216 002 15,87 % | 140 000 000 | 399,905235 | 3,401738 | 5,48255741 | ||
19/05/2026 06:55:35 | 76 | 17 048 638 12,18 % | 140 000 000 | 392,188933 | 2,42394 | 4,26234702 | ||
19/05/2026 06:55:33 | 110 | 60 937 453 43,53 % | 140 000 000 | 355,634041 | 6,345837 | 15,32559563 | ||
19/05/2026 06:55:32 | 111 | 104 764 106 74,84 % | 140 000 000 | 340,637355 | 9,367078 | 26,31948933 | ||
19/05/2026 06:55:30 | 88 | 46 563 517 33,26 % | 140 000 000 | 344,619829 | 4,252007 | 11,79470393 | ||
19/05/2026 06:55:28 | 136 | 59 496 570 42,5 % | 140 000 000 | 352,046982 | 6,294549 | 14,65103829 | ||
19/05/2026 06:55:26 | 95 | 18 568 857 13,27 % | 140 000 000 | 382,745142 | 2,52627 | 4,58086978 | ||
19/05/2026 06:55:25 | 68 | 13 196 183 9,43 % | 140 000 000 | 371,09697 | 1,596992 | 3,30007087 | ||
19/05/2026 06:55:23 | 124 | 27 502 152 19,65 % | 140 000 000 | 372,649145 | 3,404092 | 6,84456108 | ||
19/05/2026 06:55:21 | 91 | 22 023 827 15,74 % | 140 000 000 | 363,147153 | 2,520912 | 5,47697809 | ||
19/05/2026 06:55:19 | 109 | 32 463 913 23,19 % | 140 000 000 | 383,707376 | 4,298131 | 8,15851089 | ||
19/05/2026 06:55:18 | 124 | 37 817 750 27,02 % | 140 000 000 | 357,627231 | 4,138128 | 9,3865289 | ||
19/05/2026 06:55:16 | 129 | 39 409 941 28,15 % | 140 000 000 | 350,724138 | 3,948062 | 9,8739554 | ||
19/05/2026 06:55:14 | 115 | 34 270 818 24,48 % | 140 000 000 | 356,601593 | 3,546512 | 8,67451582 |
