Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 13:01:27 | 142 | 34 117 361 24,37 % | 140 000 000 | 377,411919 | 4,370712 | 8,50558589 | ||
19/05/2026 13:01:25 | 86 | 21 490 602 15,36 % | 140 000 000 | 399,620415 | 3,23235 | 5,35573256 | ||
19/05/2026 13:01:24 | 106 | 19 571 504 13,98 % | 140 000 000 | 391,53916 | 2,780351 | 4,88265845 | ||
19/05/2026 13:01:22 | 103 | 23 960 231 17,12 % | 140 000 000 | 428,966009 | 4,313712 | 5,96441208 | ||
19/05/2026 13:01:20 | 91 | 18 511 487 13,23 % | 140 000 000 | 450,533253 | 3,723434 | 4,61660608 | ||
19/05/2026 13:01:18 | 79 | 17 778 578 12,7 % | 140 000 000 | 428,325622 | 3,170542 | 4,44447779 | ||
19/05/2026 13:01:17 | 118 | 27 179 591 19,42 % | 140 000 000 | 441,762144 | 5,243369 | 6,76354473 | ||
19/05/2026 13:01:15 | 102 | 25 464 678 18,19 % | 140 000 000 | 456,447249 | 5,212345 | 6,41093683 | ||
19/05/2026 13:01:13 | 152 | 37 363 199 26,69 % | 140 000 000 | 433,422293 | 6,900704 | 9,2933385 | ||
19/05/2026 13:01:11 | 108 | 22 853 845 16,33 % | 140 000 000 | 431,696182 | 4,189316 | 5,67660074 | ||
19/05/2026 13:01:10 | 107 | 26 780 225 19,13 % | 140 000 000 | 425,724817 | 4,672742 | 6,7282637 | ||
19/05/2026 13:01:08 | 97 | 26 504 859 18,94 % | 140 000 000 | 420,341891 | 4,405239 | 6,73586351 | ||
19/05/2026 13:01:06 | 150 | 43 634 188 31,17 % | 140 000 000 | 433,911154 | 8,027959 | 10,90540168 | ||
19/05/2026 13:01:04 | 100 | 25 475 597 18,2 % | 140 000 000 | 470,406898 | 5,637966 | 6,34593056 | ||
19/05/2026 13:01:03 | 93 | 22 390 949 16 % | 140 000 000 | 503,075952 | 5,61874 | 5,64560754 | ||
19/05/2026 13:01:01 | 128 | 38 408 809 27,44 % | 140 000 000 | 419,789712 | 6,563141 | 9,56048088 | ||
19/05/2026 13:00:59 | 102 | 24 468 451 17,48 % | 140 000 000 | 445,204176 | 4,730671 | 6,16278516 | ||
19/05/2026 13:00:57 | 155 | 32 084 822 22,92 % | 140 000 000 | 405,245097 | 4,987227 | 8,01498979 | ||
19/05/2026 13:00:56 | 96 | 22 504 929 16,08 % | 140 000 000 | 467,140558 | 4,822598 | 5,69036646 | ||
19/05/2026 13:00:54 | 125 | 36 905 890 26,37 % | 140 000 000 | 432,136991 | 6,725899 | 9,22250047 |
