Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 18:30:00 | 125 | 47 750 992 34,11 % | 140 000 000 | 445,165446 | 9,308881 | 11,94820993 | ||
18/05/2026 18:29:58 | 144 | 47 690 687 34,07 % | 140 000 000 | 434,432648 | 8,688778 | 12,02961306 | ||
18/05/2026 18:29:56 | 136 | 38 722 296 27,66 % | 140 000 000 | 420,808067 | 6,654368 | 9,6402856 | ||
18/05/2026 18:29:55 | 133 | 32 254 808 23,04 % | 140 000 000 | 446,486224 | 6,286118 | 8,11520898 | ||
18/05/2026 18:29:53 | 123 | 34 220 509 24,45 % | 140 000 000 | 454,296787 | 7,02036 | 8,52590653 | ||
18/05/2026 18:29:51 | 130 | 36 798 455 26,29 % | 140 000 000 | 430,874785 | 6,59699 | 9,2585356 | ||
18/05/2026 18:29:49 | 140 | 31 527 343 22,52 % | 140 000 000 | 456,074182 | 6,508139 | 7,87066775 | ||
18/05/2026 18:29:48 | 132 | 52 980 551 37,85 % | 140 000 000 | 423,612129 | 9,12121 | 13,32199356 | ||
18/05/2026 18:29:46 | 123 | 31 935 403 22,82 % | 140 000 000 | 453,132237 | 6,355298 | 8,11566195 | ||
18/05/2026 18:29:44 | 168 | 53 901 036 38,51 % | 140 000 000 | 417,142204 | 9,113972 | 13,37042469 | ||
18/05/2026 18:29:42 | 134 | 35 145 893 25,11 % | 140 000 000 | 438,779178 | 6,614917 | 8,80636856 | ||
18/05/2026 18:29:41 | 87 | 22 647 433 16,18 % | 140 000 000 | 734,502968 | 10,890922 | 5,74368377 | ||
18/05/2026 18:29:39 | 212 | 44 018 099 31,45 % | 140 000 000 | 441,76827 | 8,47021 | 10,97558871 | ||
18/05/2026 18:29:37 | 138 | 37 871 925 27,06 % | 140 000 000 | 421,992823 | 6,44719 | 9,53449025 | ||
18/05/2026 18:29:35 | 127 | 35 215 476 25,16 % | 140 000 000 | 422,910039 | 6,120056 | 8,77292174 | ||
18/05/2026 18:29:34 | 121 | 30 493 523 21,79 % | 140 000 000 | 435,283726 | 5,730034 | 7,54330003 | ||
18/05/2026 18:29:32 | 118 | 30 309 443 21,65 % | 140 000 000 | 429,197929 | 5,429184 | 7,57956591 | ||
18/05/2026 18:29:30 | 146 | 44 211 528 31,58 % | 140 000 000 | 563,17492 | 13,747088 | 11,15173554 | ||
18/05/2026 18:29:28 | 146 | 47 185 859 33,71 % | 140 000 000 | 419,007866 | 8,096738 | 11,67450808 | ||
18/05/2026 18:29:27 | 129 | 24 990 264 17,86 % | 140 000 000 | 443,834148 | 4,835735 | 6,25579723 |
